Difference between revisions of "BOXZ mini/zh"
From Microduino Wiki
(Created page with "{| style="width: 800px;" |- | ==概述== *项目名称:Microduino机器人小车 *目的:通过Microduino Joypad来控制BOXZ mini机器人小车 *难度:高级 *耗时...") |
(→实验原理) |
||
Line 51: | Line 51: | ||
==实验原理== | ==实验原理== | ||
− | * | + | 机器人小车种类比较多,如循迹,壁障,蓝牙遥控小车,电脑鼠等。但是其行走控制方式基本是一样的,无非就是前后左右四个方向运动。当然结构上会有一定区别,不同功能需要采用不同传感器,本次我们主要使用两轮驱动,通过控制两个轮子的旋转方向,实现前进后退,旋转等功能,当然还要加上万向轮,这样才能保持平衡。 |
− | + | 该小车结构简单,主要包括三个方面:车轮、车身、控制系统。 | |
+ | 1)车轮采用两个减速电机,扭力大,可PWN调速,控制简单。 | ||
+ | 2)车身采用亚克力板,大小:8cm*8cm*8cm。 | ||
+ | 3)整个控制系统包括四个部分: | ||
+ | *供电系统 | ||
+ | 因为BOXZ体积比较小,所以采用锂电池。 | ||
+ | *中央处理器 | ||
+ | 中央处理器是整个小车的核心,就像电脑的CPU,人的大脑,有一定思维能力,能够处理复杂事件。采用Microduino-Core作为核心。 | ||
+ | *无线通讯 | ||
+ | 小车采用Microduino-nRF24无线通讯方案,通讯速度响应快,控制范围:空阔地域大约100米。 | ||
+ | *电机控制 | ||
+ | 采用Microduino-Motor直流电机驱动模块,一个模块能够驱动两个电机。同时结合Microduino-Robot底板,将中央处理器和直流电机模块连接起来。 | ||
+ | |||
==文档== | ==文档== | ||
==调试过程== | ==调试过程== |
Revision as of 07:02, 15 October 2015
概述
材料清单
实验原理机器人小车种类比较多,如循迹,壁障,蓝牙遥控小车,电脑鼠等。但是其行走控制方式基本是一样的,无非就是前后左右四个方向运动。当然结构上会有一定区别,不同功能需要采用不同传感器,本次我们主要使用两轮驱动,通过控制两个轮子的旋转方向,实现前进后退,旋转等功能,当然还要加上万向轮,这样才能保持平衡。 该小车结构简单,主要包括三个方面:车轮、车身、控制系统。 1)车轮采用两个减速电机,扭力大,可PWN调速,控制简单。 2)车身采用亚克力板,大小:8cm*8cm*8cm。 3)整个控制系统包括四个部分:
因为BOXZ体积比较小,所以采用锂电池。
中央处理器是整个小车的核心,就像电脑的CPU,人的大脑,有一定思维能力,能够处理复杂事件。采用Microduino-Core作为核心。
小车采用Microduino-nRF24无线通讯方案,通讯速度响应快,控制范围:空阔地域大约100米。
采用Microduino-Motor直流电机驱动模块,一个模块能够驱动两个电机。同时结合Microduino-Robot底板,将中央处理器和直流电机模块连接起来。 文档调试过程程序说明视频 |