Difference between revisions of "Microduino-A4982"
From Microduino Wiki
(→Pictures) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
| | | | ||
[[file:Microduino-A4982-rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino-A4982]] | [[file:Microduino-A4982-rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino-A4982]] | ||
+ | Microduino-A4982是一款带转换器和过流保护的 DMOS 微步驱动器,该产品可在全、半、1/4、1/8及1/16步进模式时操作双极步进电动机。 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==特色== | ||
+ | *易于控制; | ||
+ | *四个可选的步进模式:全、 1/2、1/4和1/16 | ||
+ | *完善的保护机制: | ||
+ | **过热关闭电路、欠压锁定、交叉电流保护; | ||
+ | **接地短路保护、负载短路保护; | ||
+ | *电位器调节电流; | ||
+ | *自动电流衰减模式检测/选择; | ||
+ | *符合无烟无火(NSNF) 规范 (ET 封装); | ||
+ | *独特的接插方式,更加节省空间。 | ||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
==Specifications== | ==Specifications== | ||
+ | *支持双极步进电动机; | ||
+ | |||
+ | *只要在“STEP”输入中输入一个脉冲,即可驱动电动机产生微步。无须进行相位顺序表、高频率控制行或复杂的界面编程; | ||
+ | |||
+ | *可通过电位器调节最大电流输出,从而获得更高的步进率; | ||
+ | |||
+ | *四个不同的步进模式: | ||
+ | **全、1/2、1/4和1/16; | ||
+ | |||
+ | ===电气规格=== | ||
+ | *VCC电压: | ||
+ | **3.3~5V | ||
+ | *VMOT电压: | ||
+ | **6~25V | ||
+ | *最大工作电流: | ||
+ | **1.4A | ||
+ | *低电流休眠模式下电流小于10uA; | ||
+ | *自动电流衰减模式检测/选择; | ||
+ | *过热关闭电路、欠压锁定、交叉电流保护; | ||
+ | *接地短路保护、负载短路保护; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===引脚说明=== | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! rowspan="1" | Microduino A4982芯片引脚 || Microduino引脚 || 功能 | ||
+ | |- | ||
+ | | STEP|| Microduino IO口 || 脉冲使步进电机产生微步 | ||
+ | |- | ||
+ | | DIR || Microduino IO口 || 控制步进电机旋转方向 | ||
+ | |- | ||
+ | | EN || Microduino IO口 || 开启或关闭驱动(低电平有效) | ||
+ | |- | ||
+ | | VMOT || 接外部电源 || 外部电源给步进电机供电 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[File:A4982-Pinout-2.jpg|800px|thumb|center|Microduino-A4982-Pinout]] | [[File:A4982-Pinout-2.jpg|800px|thumb|center|Microduino-A4982-Pinout]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==文档== | ||
+ | Eagle PCB '''[[File:Microduino-A4982.zip]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===主要元件=== | ||
+ | * 驱动芯片:A4982 '''[[File:A4980-Datasheet.pdf]]''' | ||
+ | |||
+ | *步进电机的驱动原理: '''[[File:步进电机的工作原理.pdf]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==开发== | ||
+ | ===Arduino库及支持包=== | ||
+ | *【AccelStepper库'''[https://github.com/adafruit/AccelStepper github下载 ]''' 】 | ||
+ | *步进电机的接线: '''[[File:步进电机的接线.pdf]]''' | ||
+ | |||
+ | ===步进电机的接线=== | ||
+ | *步进电机与Microduino A4982驱动连接: | ||
+ | **四线二相步进电机有两组线圈a,b,每组线圈电阻很小,只有几欧。a 和b 组是绝对绝缘的,不连通的。用万用表测量,连通的是一组; | ||
+ | **测出后,将一组线圈接(OUT1A,OUT1B),另外一个线圈接(OUT2A,OUT2B); | ||
+ | |||
+ | *通过更改MS1&MS2来改变步进模式(Microduino A4982默认是1/16步模式); | ||
+ | |||
+ | ==应用== | ||
+ | |||
+ | ===程序下载=== | ||
+ | 测试程序:'''[[File:Program Test A4982.zip]]''' | ||
+ | |||
+ | ===A4982简单应用=== | ||
+ | *结合Microduino核心模块与Microduino A4982的四线二相步进电机驱动: | ||
+ | *所需要准备的硬件有:Microduino FT232R、Microduino Core、Microduino A4982、四线二相步进电机、9V~12V电源; | ||
+ | *所需要准备的软件有:Microduino提供的测试程序(Arduino端)、Arduino IDE(1.0版本以上)、AccelStepper库, | ||
+ | *将下载好的库文件夹放入Arduino IDE安装文件夹内的libraries中; | ||
+ | *启动Arduino IED,打开Microduino提供的测试程序,板卡选择Microduino Core (Atmega328P@16M,5V),直接下载即可; | ||
+ | *按图示以洞洞板搭好电路:(蓝线在底层) | ||
+ | [[File:A4982.png|thumb|600px|center|洞洞板焊法]] | ||
+ | |||
+ | *Microduino A4982驱动步进电机测试:[ Test_A4982] | ||
+ | **外接9V或12V电源,初始化电机不会转动; | ||
+ | **按下按键,步进电机以设定好的速度开始旋转,并且LED指示灯点亮,旋转几圈之后反转,循环反复; | ||
+ | **再次按下按键,关闭驱动,LED指示灯点亮熄灭。按键通过中断检测,依次开关驱动。 | ||
==Pictures== | ==Pictures== | ||
[[file:Microduino-A4982-t.jpg|thumb|600px|center|Microduino A4982 Front]] | [[file:Microduino-A4982-t.jpg|thumb|600px|center|Microduino A4982 Front]] |
Revision as of 03:57, 3 February 2014
Microduino-A4982是一款带转换器和过流保护的 DMOS 微步驱动器,该产品可在全、半、1/4、1/8及1/16步进模式时操作双极步进电动机。 | |||||||||||||||
Contents特色
| |||||||||||||||
Specifications
电气规格
引脚说明
| |||||||||||||||
文档Eagle PCB File:Microduino-A4982.zip
主要元件
开发Arduino库及支持包
步进电机的接线
应用程序下载测试程序:File:Program Test A4982.zip A4982简单应用
Pictures | |||||||||||||||